يُعرف العنب بأنه نوع من أنواع الفاكهة المعروفة منذ آلاف السنين، وله العديد من الأنواع، ومنها الأخضر، والأصفر، والأحمر، والأسود، ويقدم العنب ثروة من الفوائد الصحية، إذ يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة،[١]ويعرف الزبيب (بالإنجليزية: Raisins) بأنه شكل من أشكال العنب المجفف، ويعد طعاماً صحياً ولذيذاً، ويمكن إضافته إلى النظام الغذائي، إذ يعتبر مصدراً جيداً للعناصر الغذائية الأساسية، والمعادن، والسعرات الحرارية، والسكريات.[٢]
القيمة الغذائية للعنب
تختلف القيمة الغذائية للعنب باختلاف أحجامه، وتوضّح الجداول الآتية قيمة العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في العنب.
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
يوضح الجدول الآتي قيمة العناصر الغذائية الكبرى الموجودة في العنب بأحجام مختلفة:[٣]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لكوب واحد من العنب بوزن 150 غراماً | القيمة الغذائية لحبة واحدة من العنب بوزن 7 غرام |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 104 | 4.83 |
البروتينات (غرام) | 1.08 | 0.05 |
الكربوهيدرات (غرام) | 27.2 | 1.27 |
الدهون (غرام) | 0.24 | 0.011 |
الألياف (غرام) | 1.35 | 0.063 |
الماء (مليلتر) | 121 | 5.64 |
السكريات (غرام) | 23.2 | 1.08 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية من الفيتامينات الموجودة في العنب بأحجام مختلفة:[٣]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لكوب واحد من العنب بوزن 150 غراماً | القيمة الغذائية لحبة واحدة من العنب بوزن 7 غرامات |
فيتامين ج (مليغرام) | 4.8 | 0.224 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.104 | 0.005 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.105 | 0.005 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.282 | 0.013 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.129 | 0.006 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 4.2 | 0.21 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.285 | 0.013 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 21.9 | 1.02 |
الكولين (مليغرام) | 8.4 | 0.392 |
الفولات (ميكروغرام) | 3 | 0.14 |
القيمة الغذائية من المعادن
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية من المعادن الموجودة في العنب بأحجام مختلفة:[٣]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لكوب واحد من العنب بوزن 150 غراماً | القيمة الغذائية لحبة واحدة من العنب بوزن 7 غرام |
الكالسيوم (مليغرام) | 15 | 0.7 |
الحديد (مليغرام) | 0.54 | 0.025 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 10.5 | 0.49 |
الفسفور (مليغرام) | 30 | 1.4 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 286 | 13.4 |
الصوديوم (مليغرام) | 3 | 0.14 |
الزينك (مليغرام) | 0.105 | 0.005 |
النحاس (مليغرام) | 0.191 | 0.009 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.15 | 0.007 |
القيمة الغذائية للزبيب
تختلف القيمة الغذائية للزبيب باختلاف أحجامه، وتبين الجداول الآتية قيمة العناصر الغذائية الموجودة في الزبيب.
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
يوضح الجدول الآتي قيمة العناصر الغذائية الكبرى الموجودة في الزبيب بأحجام مختلفة:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لكوب واحد من الزبيب بوزن 160 غراماً | القيمة الغذائية لحبة واحدة من الزبيب بوزن 0.5 غرام |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 478 | 1.5 |
البروتينات (غرام) | 5.28 | 0.017 |
الكربوهيدرات (غرام) | 127 | 0.397 |
الدهون (غرام) | 0.4 | 0.001 |
الألياف (غرام) | 7.2 | 0.022 |
الماء (مليلتر) | 24.7 | 0.077 |
السكريات (غرام) | 104 | 0.326 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية من الفيتامينات الموجودة في الزبيب بأحجام مختلفة:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لكوب واحد من الزبيب بوزن 160 غراماً | القيمة الغذائية لحبة واحدة من الزبيب بوزن 0.5 غرام |
فيتامين ج (مليغرام) | 3.68 | 0.011 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.17 | 0.001 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.2 | 0.001 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 1.23 | 0.004 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.278 | 0.001 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.192 | 0.001 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 5.6 | 0.018 |
الكولين (مليغرام) | 17.8 | 0.056 |
الفولات (ميكروغرام) | 8 | 0.025 |
القيمة الغذائية من المعادن
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية من المعادن الموجودة في الزبيب بأحجام مختلفة:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لكوب واحد من الزبيب بوزن 160 غراماً | القيمة الغذائية لحبة واحدة من الزبيب بوزن 0.5 غرام |
الكالسيوم (مليغرام) | 99.2 | 0.31 |
الحديد (مليغرام) | 2.86 | 0.009 |
المغنيسوم (مليغرام) | 57.6 | 0.18 |
الفسفور (مليغرام) | 157 | 0.49 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 1190 | 3.72 |
الصوديوم (مليغرام) | 41.6 | 0.13 |
الزنك (مليغرام) | 0.576 | 0.002 |
النحاس (مليغرام) | 0.435 | 0.001 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 0.96 | 0.003 |
المراجع
- ↑ Melissa Groves (22/8/2018), "Top 12 Health Benefits of Eating Grapes", healthline, Retrieved 21/3/2021. Edited.
- ↑ Jon Johnson (8/5/2019), "What to know about raisins", medicalnewstoday, Retrieved 21/3/2021. Edited.
- ^ أ ب ت "Grapes, raw", usda, Retrieved 8/4/2021. Edited.
- ^ أ ب "Raisins", usda, Retrieved 8/4/2021. Edited.