يعد الحليب من المواد الغذائية المهمة والتي يتم استهلاكها منذ الولادة، وذلك لما يحتويه الحليب من عناصر غذائية تعود بالفائدة على صحة الجسم، فمثلاً يحتوي الحليب على الكالسيوم وفيتامين د المهمان لبناء العظام والأسنان،[١] وتوصي الإرشادات الغذائية الوطنية بضرورة شرب البالغين لثلاثة أكواب أي ما يعادل 732 مليليتر يوميًا من الحليب.[٢]
القيمة الغذائية للحليب
يُعدّ الحليب من المنتجات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وفي ما يأتي جداول توضح ذلك:[٣]
القيمة الغذائية من العناصر الكبرى
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من العناصر الغذائية الكبرى لكميات مختلفة من الحليب الجاف:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للملعقتين 30 غراماً | القيمة الغذائية للكوب |
الكربوهيدرات (غرام) | 14.7 | 59 |
البروتين (غرام) | 10 | 41 |
الدهون (غرام) | 1.73 | 7 |
الماء (مليلتر) | 0.89 | 4 |
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من العناصر الغذائية الكبرى، للكميات مختلفة من الحليب السائل:[٥]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للكوب بوزن 244 غراماً | القيمة الغذائية للكوب بوزن 61 غراماً |
الكربوهيدرات (غرام) | 11 | 3 |
البروتين (غرام) | 8 | 2 |
الدهون (غرام) | 7.81 | 2 |
الماء (مليلتر) | 215 | 54 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من الفيتامينات، للكميات مختلفة من الحليب الجاف:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للملعقتين | القيمة الغذائية للكوب |
فيتامين ج (مليغرام) | 1.71 | 7 |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.118 | 0.5 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.474 | 2 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.263 | 1 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.951 | 4 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.1 | 0.4 |
الفولات (ميكروغرام) | 14 | 56 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1.15 | 5 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 52.5 | 210 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 0.2 | 0.6 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.1 | 0.5 |
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من الفيتامينات، للكميات مختلفة من الحليب السائل:[٥]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للكوب بوزن 244 غرام | القيمة الغذائية للكوب بوزن 61 غراماً |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 | 0 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.3 | 0.1 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.3 | 0.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.2 | 0 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 1 | 0.3 |
فيتامين أ (ميكروغرام) | 78 | 20 |
فيتامين ه (مليغرام) | 0.1 | 0 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 3 | 1 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 1 | 0.2 |
القيمة الغذائية من المعادن
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من المعادن، للكميات مختلفة من الحليب الجاف:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للملعقتين | القيمة الغذائية للكوب |
الكالسيوم (مليغرام) | 355 | 1420 |
الحديد (مليغرام) | 0.09 | 0.4 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 33 | 132 |
الفسفور (مليغرام) | 280 | 1120 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 478 | 1910 |
الصوديوم (مليغرام) | 155 | 620 |
الزنك (مليغرام) | 1 | 5 |
النحاس (مليغرام) | 0 | 0.1 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 6 | 24 |
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من المعادن، للكميات مختلفة من الحليب السائل:[٥]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للكوب بوزن 244 غرام | القيمة الغذائية للكوب بوزن 61 غراماً |
الكالسيوم (مليغرام) | 300 | 75 |
المغنيسيوم (مليغرام) | 29 | 7 |
الفسفور (مليغرام) | 246 | 62 |
البوتاسيوم (مليغرام) | 366 | 92 |
الصوديوم (مليغرام) | 93 | 23 |
الزنك (مليغرام) | 1 | 0.3 |
السيلينيوم (ميكروغرام) | 5 | 1 |
القيمة الغذائية من العناصر الأخرى
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من العناصر الغذائية الأخرى، للكميات مختلفة من الحليب الجاف:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للملعقتين | القيمة الغذائية للكوب |
الكولين (مليغرام) | 36 | 142 |
بيتا كاروتين (ميكروغرام) | 3 | 11 |
الكوليسترول (مليغرام) | 21 | 83 |
الأحماض الدهنية المُشبعة (غرام) | 1 | 4 |
الأحماض الدهنية الأحادية غير المُشبعة (غرام) | 0.5 | 2 |
الأحماض الدهنية المتعددة غير المُشبعة (غرام) | 0.1 | 0.3 |
يُبيّن الجدول الآتي المحتوى من العناصر الغذائية الأخرى، للكميات مختلفة من الحليب السائل:[٥]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية للكوب بوزن 244 غراماً | القيمة الغذائية للكوب بوزن 61 غراماً |
الكولين (مليغرام) | 43 | 11 |
بيتا كاروتين (ميكروغرام) | 17 | 4 |
الكوليسترول (مليغرام) | 29 | 7 |
الأحماض الدهنية المُشبعة (غرام) | 5 | 1 |
الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (غرام) | 2 | 0.4 |
الأحماض الدهنية المتعددة غير المُشبعة (غرام) | 0.3 | 0.1 |
المراجع
- ↑ Megan Ware (16/3/2020), "What to know about milk", Medicalnewstoday , Retrieved 21/3/2021. Edited.
- ↑ consumption is recommended by,d of milk [1. "Daily milk consumption and all-cause mortality, coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of observational cohort studies"], ncbi, Retrieved 26/4/2021. Edited.
- ↑ Jillian Kubala (18/3/2018), "5 Ways That Drinking Milk Can Improve Your Health", Healthline , Retrieved 21/3/2021. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Milk, buttermilk, dried", Food data central , 1/4/2019, Retrieved 20/3/2021. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Milk, whole", Fooddata , 30/10/2020, Retrieved 21/3/2021. Edited.