أهم الفيتامينات الموجودة في الجزر
يُعد الجزر أحد أنواع الخضراوات التي يُشاع تناولها من خلال إضافتها للعديد من الأطباق كالسلطات، والشوربات، وغيرها، وذلك لما يتميز به من مذاق لذيذ، بالإضافة إلى محتواه الغني بالعديد من الفيتامينات التي يُساهم الحصول عليها بكمياتٍ كافية في توفير العديد من الفوائد الصحيّة للجسم، لذا يُبين الجدول الآتي محتوى كمياتٍ مختلفة من الجزر الطازج والمطبوخ من الفيتامينات:[١][٢][٣]
محتوى الجزر الطازج من الفيتامينات
نوع الفيتامين | كمية الفيتامينات في 1 كوب من الجزر الطازج المفروم | كمية الفيتامينات في 100 غرام من الجزر الطازج | كمية الفيتامينات في 1 حبة متوسطة الحجم تزن 61 غرامًا من الجزر الطازج |
فيتامين ج (ميليغرام) | 7.55 | 5.9 | 3.6 |
الثيامين (ميليغرام) | 0.084 | 0.066 | 0.04 |
الرايبوفلافين (ميليغرام) | 0.074 | 0.058 | 0.035 |
النياسين (ميليغرام) | 1.26 | 0.983 | 0.6 |
حمض البانتوثينيك (ميليغرام) | 0.349 | 0.273 | 0.167 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.177 | 0.138 | 0.084 |
الفولات (ميكروغرام) | 24.3 | 19 | 11.6 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 21400 | 16700 | 10200 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 16.9 | 13.2 | 8.05 |
محتوى الجزر المطبوخ من الفيتامينات
نوع الفيتامين | كمية الفيتامينات في 100 غرام من الجزر المطبوخ | كمية الفيتامينات في الحبة الواحدة من الجزر المطبوخ، والتي تزن 46 غرامًا | كمية الفيتامينات في 1/2 الكوب من شرائح الجزر المطبوخ |
فيتامين ج (ميليغرام) | 3.6 | 1.66 | 2.81 |
الثيامين (ميليغرام) | 0.066 | 0.03 | 0.051 |
الرايبوفلافين (ميليغرام) | 0.044 | 0.02 | 0.034 |
النياسين (ميليغرام) | 0.645 | 0.297 | 0.503 |
حمض البانتوثينيك (ميليغرام) | 0.232 | 0.107 | 0.181 |
فيتامين ب6 (ميليغرام) | 0.153 | 0.07 | 0.119 |
الفولات (ميكروغرام) | 14 | 6.44 | 10.9 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 17000 | 7820 | 13300 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 13.7 | 6.3 | 10.7 |
يُنصح بسلق الجزر لمدة قصيرة؛ للحفاظ على محتواه من الفيتامينات، والاحتفاظ بماء السلق لاستخدامها في تحضير الشوربات.
القيم الغذائية للجزر
تُبين الجداول الآتية القيمة الغذائية لكمياتٍ مختلفة من الجزر الطازج والمطبوخ:
القيمة الغذائية للجزر الطازج
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 1 كوب من الجزر الطازج المفروم | القيمة الغذائية في 100 غرام من الجزر الطازج | القيمة الغذائية في 1 حبة متوسطة من الجزر الطازج، تزن 61 غرامًا |
الطاقة (سعرة حرارية) | 52.5 | 41 | 25 |
الكربوهيدرات (غرام) | 12.3 | 9.58 | 5.84 |
الألياف (غرام) | 3.58 | 2.8 | 1.71 |
السكريات (غرام) | 6.07 | 4.74 | 2.89 |
البروتين (غرام) | 1.19 | 0.93 | 0.567 |
الدهون (غرام) | 0.307 | 0.24 | 0.146 |
القيمة الغذائية للجزر المطبوخ
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية في 100 غرام من الجزر المطبوخ | القيمة الغذائية في الحبة الواحدة من الجزر المطبوخ، والتي تزن 46 غرامًا | القيمة الغذائية في 1/2 الكوب من شرائح الجزر المطبوخ |
الطاقة (سعرة حرارية) | 35 | 16.1 | 27.3 |
الكربوهيدرات (غرام) | 8.22 | 3.78 | 6.41 |
الألياف (غرام) | 3 | 1.38 | 2.34 |
السكريات (غرام) | 3.45 | 1.59 | 2.69 |
البروتين (غرام) | 0.76 | 0.35 | 0.593 |
الدهون (غرام) | 0.18 | 0.083 | 0.14 |
الفوائد الصحية للجزر
يُساهم تناول الجزر بكمياتٍ معتدلة في توفير العديد من الفوائد الصحيّة للجسم، والتي منها ما يأتي:[٤]
- تعزيز صحة العينين، وتقليل احتمالية إصابتهما بالأمراض.
- تقليل احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان كسرطان القولون والمستقيم.
- تعزيز صحة الجهاز الهضمي؛ وذلك لمحتواه من الألياف.
- الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن معدلاتها الطبيعية.
- تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
المراجع
- ↑ Adda Bjarnadottir (4/4/2023), "Carrots 101: Nutrition Facts and Health Benefits", healthline, Retrieved 3/5/2023. Edited.
- ↑ "Carrots, raw", fdc, 1/4/2019, Retrieved 3/5/2023. Edited.
- ↑ "Carrots, cooked, boiled, drained, without salt", fdc, 1/4/2019, Retrieved 3/5/2023. Edited.
- ↑ Megan Ware (1/3/2022), "What are the health benefits of carrots?", medicalnewstoday, Retrieved 3/5/2023. Edited.