تُعدّ الجبنة واللبنة من مشتقات الحليب (بالإنجليزية: Dairy products) التي تحتوي على العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم، وللعظام، وتختلف جودة المنتجات وفوائدها الصحيّة اعتماداً على طريقة تربية الحيوانات، والكيفية التي تمت بها تصنيع منتجات الألبان.[١]
القيمة الغذائية للجبنة
تختلف القيمة الغذائية بين الأنواع المُختلفة من الجبنة باختلاف الكمية منها، وفيما يأتي القيمة الغذائية لكل من جبنة الحلوم، وجبنة العكاوي، وجبنة الشيدر، وجبنة الموزاريلا:
القيمة الغذائية لجبنة الحلوم
توضح الجداول الآتية القيمة الغذائية لجبنة الحلوم من العناصر الغذائية الكبرى (بالإنجليزية: Macronutrients)، والفيتامينات، والمعادن:[٢]
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لـ 100 غرامٍ من جبنة الحلوم من العناصر الغذائيّة الكبرى:[٣]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ |
الماء (ملليلتر) | 40.3 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 363 |
البروتين (غرام) | 16.4 |
الكربوهيدرات (غرام) | 8.2 |
الدهون (غرام) | 29.4 |
القيمة الغذائية من المعادن
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لـ 100 غرام من جبنة الحلوم من المعادن:[٣]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ |
الكالسيوم (مليغرام) | 819 |
الحديد (مليغرام) | 1.2 |
الفسفور (مليغرام) | 551 |
القيمة الغذائية لجبنة العكاوي
توضح الجداول الآتية القيمة الغذائية لجبنة العكاوي من العناصر الغذائية الكبرى، والفيتامينات، والمعادن:[٣]
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لكل من 100 غرامٍ من جبنة العكاوي من العناصر الغذائيّة الكبرى:[٣]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ |
الماء (ملليلتر) | 47.6 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 255 |
البروتين (غرام) | 21.6 |
الكربوهيدرات (غرام) | 6.9 |
الدهون (غرام) | 15.7 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لـ 100 غرامٍ من جبنة عكاوي من الفيتامينات:[٣]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.1 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.4 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 107 |
القيمة الغذائية من المعادن
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لـ 100 غرامٍ من جبنة عكاوي من المعادن:[٣]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ |
كالسيوم (مليغرام) | 283 |
حديد (مليغرام) | 0.1 |
فسفور (مليغرام) | 103 |
القيمة الغذائية لجبنة الشيدر
توضح الجداول الآتية القيمة الغذائية لجبنة الشيدر من العناصر الغذائية الكبرى، والفيتامينات، والمعادن، لكل شريحة بوزن 28 غراماً، ولكل كوب من برش جبنة الشيدر بوزن 113 غراماً:[٤]
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لجبنة الشيدر من العناصر الغذائيّة الكبرى:[٤]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 28 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
الماء (ملليلتر) | 10.4 | 41.5 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 114 | 455 |
البروتين (غرام) | 6.5 | 26 |
الكربوهيدرات (غرام) | 1 | 3.8 |
الدهون (غرام) | 9.5 | 38 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لجبنة الشيدر من الفيتامينات:[٤]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 28 غراماً | القيمة الغذائية لكل كوب |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.1 | 0.5 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0 | 0.1 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.1 | 0.5 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0 | 0.1 |
الفولات (ميكروغرام) | 7.7 | 30.5 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 0.3 | 1.2 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 252.7 | 1403.5 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.2 | 0.8 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 0.7 | 2.7 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 0.2 | 0.7 |
القيمة الغذائية من المعادن
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لجبنة الشيدر من المعادن:[٤]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 28 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
كالسيوم (مليغرام) | 201.6 | 803.3 |
حديد (مليغرام) | 0 | 0.2 |
مغنيسيوم (مليغرام) | 7.7 | 30.5 |
فسفور (مليغرام) | 129.2 | 514.2 |
بوتاسيوم (مليغرام) | 21.6 | 85.9 |
صوديوم (مليغرام) | 185.5 | 737.9 |
زنك (مليغرام) | 1 | 4.1 |
سيلينيوم (ميكروغرام) | 8.1 | 32.2 |
القيمة الغذائية لجبنة الموزاريلا
توضح الجداول الآتية القيمة الغذائية لجبنة الموزاريلا من العناصر الغذائية الكبرى، والفيتامينات، والمعادن، لكل 6 شرائح بوزن 170 غراماً، ولكل كوب من الموزاريلا المبشورة:[٥]
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لجبنة الموزاريلا من العناصر الغذائيّة الكبرى:[٥]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 170 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
الماء (ملليلتر) | 85 | 56 |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 508 | 335 |
البروتين (غرام) | 37.7 | 24.8 |
الكربوهيدرات (غرام) | 4.08 | 2.6 |
الدهون (غرام) | 37.6 | 24.8 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لجبنة الموزاريلا من الفيتامينات:[٥]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 170 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
فيتامين ب1 (مليغرام) | 0.05 | 0.03 |
فيتامين ب2 (مليغرام) | 0.4 | 0.3 |
فيتامين ب3 (مليغرام) | 0.1 | 0.1 |
فيتامين ب5 (مليغرام) | 0.2 | 0.1 |
فيتامين ب6 (مليغرام) | 0.06 | 0.04 |
الفولات (ميكروغرام) | 11.9 | 7.8 |
فيتامين ب12 (ميكروغرام) | 3.8 | 2.5 |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 1150 | 757 |
فيتامين هـ (مليغرام) | 0.3 | 0.2 |
فيتامين ك (ميكروغرام) | 3.9 | 2.5 |
فيتامين د (ميكروغرام) | 0.6 | 0.4 |
القيمة الغذائية من المعادن
فيما يأتي القيمة الغذائيّة لجبنة الموزاريلا من المعادن:[٥]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 170 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
كالسيوم (مليغرام) | 858 | 566 |
حديد (مليغرام) | 0.7 | 0.4 |
مغنيسيوم (مليغرام) | 34 | 22.4 |
فسفور (مليغرام) | 602 | 396 |
بوتاسيوم (مليغرام) | 129 | 85.1 |
صوديوم (مليغرام) | 826 | 544 |
زنك (مليغرام) | 4.9 | 3.2 |
نحاس (مليغرام) | 0.01 | 0.01 |
منغنيز (مليغرام) | 0.05 | 0.03 |
سيلينيوم (ميكروغرام) | 28.9 | 19 |
القيمة الغذائية للبنة
توضح الجداول الآتية القيمة الغذائية للبنة من العناصر الغذائية الكبرى، والفيتامينات، والمعادن، لكل 2 ملعقة كبيرة، ولكل 100 غرامٍ:[٦]
القيمة الغذائية من العناصر الغذائية الكبرى
فيما يأتي القيمة الغذائيّة للبنة من العناصر الغذائيّة الكبرى:[٦]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 28 غراماً | القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ |
السعرات الحرارية (سعرة حرارية) | 45.1 | 161 |
البروتين (غرام) | 3 | 10.7 |
الكربوهيدرات (غرام) | 2 | 7.1 |
الدهون (غرام) | 3 | 10.7 |
القيمة الغذائية من الفيتامينات
فيما يأتي القيمة الغذائيّة للبنة من الفيتامينات:[٦]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 28 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
فيتامين أ (وحدة دولية) | 300 | 1070 |
القيمة الغذائية من المعادن
فيما يأتي القيمة الغذائيّة للبنة من المعادن:[٦]
العناصر الغذائية | القيمة الغذائية لكل 28 غراماً | القيمة الغذائية لكل 1 كوب |
كالسيوم (مليغرام) | 59.9 | 214 |
صوديوم (مليغرام) | 80.1 | 286 |
المراجع
- ↑ Kris Gunnars (15/11/2018), "Is Dairy Bad for You, or Good? The Milky, Cheesy Truth", healthline, Retrieved 29/3/2021. Edited.
- ↑
- ^ أ ب ت ث ج ح "FOODCOMPOSITONTABLESFORBAHRAIN", fao, Retrieved 29/3/2021. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Cheddar Cheese", tools.myfooddata, Retrieved 29/3/2021. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Cheese, mozzarella, whole milk", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 29/3/2021. Edited.
- ^ أ ب ت ث "LABNEH MIDDLE EASTERN STYLE SPREADABLE CHEESE", fdc.nal.usda, 1/4/2019, Retrieved 29/3/2021. Edited.